TD SYNNEX Corporation Common Stock (SNX)
228.20
+0.02 (0.01%)
NYSE · Last Trade: May 2nd, 7:25 AM EDT
Historical Prices For TD SYNNEX Corporation Common Stock (SNX)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/01/2026 | 229.09 | 231.62 | 225.25 | 228.20 | 512,474 | 228.20 |
| 4/30/2026 | 227.40 | 229.14 | 223.94 | 228.18 | 813,033 | 228.18 |
| 4/29/2026 | 224.48 | 226.00 | 220.46 | 224.04 | 691,514 | 224.04 |
| 4/28/2026 | 223.55 | 225.62 | 219.47 | 223.35 | 649,005 | 223.35 |
| 4/27/2026 | 228.51 | 229.47 | 223.73 | 225.72 | 643,853 | 225.72 |
| 4/24/2026 | 224.53 | 227.84 | 222.17 | 227.71 | 646,865 | 227.71 |
| 4/23/2026 | 222.66 | 225.16 | 219.53 | 222.83 | 886,841 | 222.83 |
| 4/22/2026 | 223.21 | 225.17 | 219.05 | 223.29 | 1,128,477 | 223.29 |
| 4/21/2026 | 217.77 | 220.90 | 215.02 | 215.19 | 583,327 | 215.19 |
| 4/20/2026 | 214.20 | 218.03 | 212.87 | 217.88 | 782,150 | 217.88 |
| 4/17/2026 | 210.70 | 215.01 | 208.85 | 214.32 | 752,929 | 214.32 |
| 4/16/2026 | 205.74 | 210.02 | 203.00 | 208.80 | 741,258 | 208.80 |
| 4/15/2026 | 203.31 | 205.65 | 201.17 | 205.45 | 689,700 | 205.45 |
| 4/14/2026 | 207.59 | 207.77 | 203.50 | 204.71 | 1,039,504 | 204.23 |
| 4/13/2026 | 198.84 | 207.07 | 198.84 | 206.60 | 989,152 | 206.12 |
| 4/10/2026 | 200.40 | 201.28 | 195.04 | 199.69 | 984,045 | 199.22 |
| 4/09/2026 | 200.01 | 201.55 | 198.41 | 199.46 | 881,192 | 198.99 |
| 4/08/2026 | 202.59 | 205.01 | 198.13 | 200.22 | 1,093,946 | 199.75 |
| 4/07/2026 | 192.03 | 197.58 | 190.62 | 195.59 | 1,696,016 | 195.13 |
| 4/06/2026 | 189.00 | 193.26 | 184.71 | 193.11 | 946,515 | 192.66 |
| 4/02/2026 | 182.25 | 191.78 | 182.25 | 186.92 | 1,201,737 | 186.48 |
| 4/01/2026 | 171.19 | 186.50 | 171.08 | 186.29 | 2,056,526 | 185.85 |
| 3/31/2026 | 157.92 | 170.65 | 148.19 | 168.71 | 2,288,607 | 168.31 |
| 3/30/2026 | 160.72 | 162.92 | 154.94 | 160.13 | 2,041,904 | 159.75 |
| 3/27/2026 | 158.25 | 159.04 | 156.97 | 157.12 | 658,377 | 156.75 |
| 3/26/2026 | 161.54 | 163.59 | 159.07 | 159.64 | 419,381 | 159.27 |
| 3/25/2026 | 164.94 | 165.66 | 161.41 | 163.77 | 508,343 | 163.39 |
| 3/24/2026 | 155.55 | 164.76 | 155.49 | 163.62 | 695,701 | 163.24 |
| 3/23/2026 | 156.05 | 158.93 | 155.49 | 156.37 | 435,221 | 156.00 |
| 3/20/2026 | 154.30 | 156.62 | 151.62 | 152.77 | 1,667,079 | 152.41 |
| 3/19/2026 | 151.42 | 156.19 | 150.00 | 155.33 | 552,033 | 154.97 |
| 3/18/2026 | 153.96 | 155.14 | 152.29 | 153.06 | 406,249 | 152.70 |
| 3/17/2026 | 155.72 | 156.69 | 152.09 | 154.72 | 470,351 | 154.36 |
| 3/16/2026 | 155.19 | 156.40 | 153.56 | 153.56 | 348,174 | 153.20 |
| 3/13/2026 | 154.54 | 155.92 | 152.72 | 153.14 | 370,869 | 152.78 |
| 3/12/2026 | 155.67 | 157.28 | 152.99 | 153.41 | 490,617 | 153.05 |
| 3/11/2026 | 155.69 | 158.55 | 154.52 | 158.05 | 517,300 | 157.68 |
| 3/10/2026 | 156.47 | 158.52 | 154.35 | 155.55 | 501,764 | 155.19 |
| 3/09/2026 | 156.15 | 156.18 | 151.50 | 155.84 | 540,995 | 155.47 |
| 3/06/2026 | 153.30 | 157.08 | 152.37 | 156.37 | 596,934 | 156.00 |
| 3/05/2026 | 159.13 | 161.43 | 156.62 | 158.05 | 536,838 | 157.68 |
| 3/04/2026 | 157.75 | 161.30 | 155.58 | 160.27 | 619,633 | 159.89 |
| 3/03/2026 | 152.96 | 156.55 | 151.34 | 156.17 | 474,957 | 155.80 |
| 3/02/2026 | 154.71 | 157.24 | 152.91 | 157.15 | 462,565 | 156.78 |
| 2/27/2026 | 156.59 | 158.04 | 153.51 | 156.81 | 632,263 | 156.44 |
| 2/26/2026 | 158.93 | 160.11 | 156.96 | 158.47 | 434,933 | 158.10 |
| 2/25/2026 | 158.29 | 159.40 | 156.70 | 158.22 | 536,740 | 157.85 |
| 2/24/2026 | 158.42 | 162.59 | 157.16 | 157.24 | 441,797 | 156.87 |
| 2/23/2026 | 161.40 | 163.00 | 156.68 | 157.28 | 646,555 | 156.91 |
| 2/20/2026 | 160.61 | 165.55 | 159.25 | 161.61 | 527,686 | 161.23 |
| 2/19/2026 | 160.35 | 162.13 | 158.96 | 161.30 | 324,339 | 160.92 |
| 2/18/2026 | 159.87 | 163.55 | 159.02 | 161.15 | 398,254 | 160.77 |
| 2/17/2026 | 159.65 | 162.47 | 158.98 | 159.86 | 460,906 | 159.49 |
| 2/13/2026 | 157.64 | 162.51 | 157.00 | 161.54 | 600,390 | 161.16 |
| 2/12/2026 | 170.46 | 171.00 | 155.66 | 157.41 | 995,769 | 157.04 |
| 2/11/2026 | 174.24 | 175.56 | 169.73 | 170.00 | 459,665 | 169.60 |
| 2/10/2026 | 172.48 | 173.83 | 170.94 | 172.20 | 782,948 | 171.80 |
| 2/09/2026 | 171.73 | 173.33 | 169.60 | 172.18 | 588,372 | 171.78 |
| 2/06/2026 | 166.50 | 172.55 | 166.10 | 171.38 | 1,000,160 | 170.98 |
| 2/05/2026 | 162.66 | 165.98 | 162.14 | 164.19 | 662,988 | 163.81 |
| 2/04/2026 | 161.73 | 166.45 | 160.47 | 164.39 | 804,102 | 164.00 |
| 2/03/2026 | 161.35 | 162.65 | 158.62 | 161.18 | 805,343 | 160.80 |
| 2/02/2026 | 158.87 | 161.58 | 157.11 | 160.80 | 835,101 | 160.42 |
